<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Полезный плагин для фотошопа</title>
	<atom:link href="http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/</link>
	<description>веб-разработчик</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Denis</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/comment-page-1/#comment-936</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 00:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=196#comment-936</guid>
		<description>Я не пойму к чему этот плагин вообще нужен. Для Веб? Намой взгляд, не стоит даже заморачиваться насчет оптимизации картинок (интернет сети уже давно на высоком уровне, уходит поколение Dialap 56кбит).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я не пойму к чему этот плагин вообще нужен. Для Веб? Намой взгляд, не стоит даже заморачиваться насчет оптимизации картинок (интернет сети уже давно на высоком уровне, уходит поколение Dialap 56кбит).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Чикуенок</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Сергей Чикуенок</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=196#comment-202</guid>
		<description>Пока не знаю — не пробовал. Я скоро допишу новую статью про фотошоп, попробую разобраться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока не знаю — не пробовал. Я скоро допишу новую статью про фотошоп, попробую разобраться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kizu</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>kizu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=196#comment-201</guid>
		<description>Кстати, я попробовал сделать action с использованием этого плагина — и у меня под маком и CS3 вместо фильтра в последовательность действий добавляется пустая строка, которая потом при выполнении ничего не делает. Это можно как-то обойти?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, я попробовал сделать action с использованием этого плагина — и у меня под маком и CS3 вместо фильтра в последовательность действий добавляется пустая строка, которая потом при выполнении ничего не делает. Это можно как-то обойти?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Чикуенок</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Сергей Чикуенок</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=196#comment-197</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;И всё-таки не тоже самое: полностью прозрачные области он закрашивает текущим цветом фона фотошопа&lt;/blockquote&gt;
А что вы ожидали от плагина под названием Remove Transparency? :) Он оставил только непрозрачные пиксели, показав то, что скрывалось под маской прозрачности. Предварительно нужно сохранить исходную маску прозрачности в канале или выделении.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>И всё-таки не тоже самое: полностью прозрачные области он закрашивает текущим цветом фона фотошопа</p></blockquote>
<p>А что вы ожидали от плагина под названием Remove Transparency? <img src='http://chikuyonok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Он оставил только непрозрачные пиксели, показав то, что скрывалось под маской прозрачности. Предварительно нужно сохранить исходную маску прозрачности в канале или выделении.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: GreLI</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>GreLI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=196#comment-196</guid>
		<description>И всё-таки не тоже самое: полностью прозрачные области он закрашивает текущим цветом фона фотошопа. Оптимизировать уже оптимизированную с помощью pngout картинку с его помощью не удалось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И всё-таки не тоже самое: полностью прозрачные области он закрашивает текущим цветом фона фотошопа. Оптимизировать уже оптимизированную с помощью pngout картинку с его помощью не удалось.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Чикуенок</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Сергей Чикуенок</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=196#comment-193</guid>
		<description>Про консольные программы не знаю. Думал сам написать такую на питоне и интегрировать с фотошопом, но лень была сильнее и нашел плагин :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про консольные программы не знаю. Думал сам написать такую на питоне и интегрировать с фотошопом, но лень была сильнее и нашел плагин <img src='http://chikuyonok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: remal</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/03/useful-plugin-for-photoshop/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>remal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=196#comment-191</guid>
		<description>А есть ли консольные программы которые умеют это делать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть ли консольные программы которые умеют это делать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

