<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как создавался WebWeb</title>
	<atom:link href="http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/</link>
	<description>веб-разработчик</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:59:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Сергей Чикуенок</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1654</link>
		<dc:creator>Сергей Чикуенок</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1654</guid>
		<description>А зачем тратить время на изучения документации по скриптованию фотошопа, если достаточно экспортировать файл в AI и скопировать точки из него?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А зачем тратить время на изучения документации по скриптованию фотошопа, если достаточно экспортировать файл в AI и скопировать точки из него?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kirilloid</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>kirilloid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1653</guid>
		<description>Вот зачем было извращаться с экспортом в SVG, если точки пути можно забрать прямо из ФШ с помощью встроенного скриптования на javascript.
Выбираем нужный слой и запускаем такой скрипт:

var docRef = app.activeDocument;
var points = docRef.pathItems[0].subPathItems[0].pathPoints;
var a = [];
for(var p = 0; p &lt; points.length; p++) {
	a.push(points[p].anchor.toString());
}
alert(a.join("; "));

копи-пастится в:

---------------------------
Script Alert
---------------------------
180,364; 203,334; 437,295; 448,310; 420,423
---------------------------
OK   
---------------------------

Я пробовал на простых кусках. Для более сложных, возможно, понадобится пройтись также по индексам pathItems и subPathItems</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот зачем было извращаться с экспортом в SVG, если точки пути можно забрать прямо из ФШ с помощью встроенного скриптования на javascript.<br />
Выбираем нужный слой и запускаем такой скрипт:</p>
<p>var docRef = app.activeDocument;<br />
var points = docRef.pathItems[0].subPathItems[0].pathPoints;<br />
var a = [];<br />
for(var p = 0; p &lt; points.length; p++) {<br />
	a.push(points[p].anchor.toString());<br />
}<br />
alert(a.join(&#8221;; &#8220;));</p>
<p>копи-пастится в:</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Script Alert<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
180,364; 203,334; 437,295; 448,310; 420,423<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
OK<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Я пробовал на простых кусках. Для более сложных, возможно, понадобится пройтись также по индексам pathItems и subPathItems</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Чикуенок</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>Сергей Чикуенок</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1281</guid>
		<description>Да, дизайнер хотел видео. Некоторые вещи можно было бы сделать и без флэша, но они принципиально не будут работать в IE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, дизайнер хотел видео. Некоторые вещи можно было бы сделать и без флэша, но они принципиально не будут работать в IE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vadim</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>Vadim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 07:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1280</guid>
		<description>Отличный проект. А почему вы 100% не остановились на js? Художник обязательно хотел использовать видео в последующих скетчах?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный проект. А почему вы 100% не остановились на js? Художник обязательно хотел использовать видео в последующих скетчах?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: sunnybear</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>sunnybear</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1267</guid>
		<description>Господи, как же много секса :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Господи, как же много секса <img src='http://chikuyonok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: editor</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1260</link>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 01:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1260</guid>
		<description>«...например 0.2 и так делее...»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«&#8230;например 0.2 и так делее&#8230;»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: editor</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1259</link>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 01:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1259</guid>
		<description>«...Но меня этот вариант не нравится...»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«&#8230;Но меня этот вариант не нравится&#8230;»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Чикуенок</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>Сергей Чикуенок</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1068</guid>
		<description>Какой внимательный читатель, очень приятно :) На самом деле вычисления будут гораздо сложнее, чтобы сделать правильные ограничивающие кривые. А указанные дефекты — не более, чем моя неаккуратность. Все это можно исправить, если правильно расположить точки на кривой. Если бы у меня было еще хотя бы два свободных вечера, я бы использовал и описал способ проверки точности расположения точек.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какой внимательный читатель, очень приятно <img src='http://chikuyonok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> На самом деле вычисления будут гораздо сложнее, чтобы сделать правильные ограничивающие кривые. А указанные дефекты — не более, чем моя неаккуратность. Все это можно исправить, если правильно расположить точки на кривой. Если бы у меня было еще хотя бы два свободных вечера, я бы использовал и описал способ проверки точности расположения точек.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Егор</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Егор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1067</guid>
		<description>Сергей, вы, конечно, мегамонстр и заставили меня вспомнить школьный (да и университетский) курс математики. Но я думаю, что тень лучше представить не в виде одной центральной кривой, а в виде двух крайних и заливать фон между ними, тогда она будет выглядеть реалистичнее. Вдоль поверхности коня у неё будет немного отличаться толщина, в зависимости от кривизны этой поверхности, да и ближе к хвосту исчезнет артефакт с «загибом», а то сейчас грубовато.
http://dl.getdropbox.com/u/789301/webweb-death.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, вы, конечно, мегамонстр и заставили меня вспомнить школьный (да и университетский) курс математики. Но я думаю, что тень лучше представить не в виде одной центральной кривой, а в виде двух крайних и заливать фон между ними, тогда она будет выглядеть реалистичнее. Вдоль поверхности коня у неё будет немного отличаться толщина, в зависимости от кривизны этой поверхности, да и ближе к хвосту исчезнет артефакт с «загибом», а то сейчас грубовато.<br />
<a href="http://dl.getdropbox.com/u/789301/webweb-death.png" rel="nofollow">http://dl.getdropbox.com/u/789301/webweb-death.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>http://chikuyonok.ru/2009/08/webweb-howto/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chikuyonok.ru/?p=420#comment-1009</guid>
		<description>Вопрос не по теме, но все же. Установил Aptana на ZendStudio for Eclipse, не могу связать html,css,js файлы с аптаной, т.е. в ассоциациях с файлами установил аптана, но она сбивается по какойто причине:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос не по теме, но все же. Установил Aptana на ZendStudio for Eclipse, не могу связать html,css,js файлы с аптаной, т.е. в ассоциациях с файлами установил аптана, но она сбивается по какойто причине:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
